Muri Bhalissa: Ungerija - Bolol tal-posta (1970 - 1979) - 842 bolol.
10. December WM: Xejn
30. December WM: Xejn Perforazzjoni: 12
30. December WM: Xejn Perforazzjoni: 12
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2743 | CTT | 40f | multi kkulurita | (641749) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2744 | CTU | 60f | multi kkulurita | (641749) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2745 | CTV | 80f | multi kkulurita | (641749) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2746 | CTW | 1Ft | multi kkulurita | (641749) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2747 | CTX | 1.20Ft | multi kkulurita | (641749) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2748 | CTY | 2Ft | multi kkulurita | (641749) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2749 | CTZ | 3Ft | multi kkulurita | (641749) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2750 | CUA | 4Ft | multi kkulurita | (641749) | 0.77 | - | 0.77 | - | USD | ||||||||
2743‑2750 | 3.11 | - | 2.85 | - | USD |
30. December WM: Xejn
20. January WM: Xejn Perforazzjoni: 12½
23. February WM: Xejn Perforazzjoni: 12
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2753 | CUD | 40f | multi kkulurita | (579100) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2754 | CUE | 60f | multi kkulurita | (579100) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2755 | CUF | 80f | multi kkulurita | (579100) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2756 | CUG | 1Ft | multi kkulurita | (579100) | 0.77 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2757 | CUH | 1.20Ft | multi kkulurita | (579100) | 0.77 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2758 | CUI | 2Ft | multi kkulurita | (579100) | 1.03 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2759 | CUJ | 4Ft | multi kkulurita | (579100) | 1.03 | - | 0.77 | - | USD | ||||||||
2760 | CUK | 5Ft | multi kkulurita | (579100) | 1.55 | - | 1.03 | - | USD | ||||||||
2753‑2760 | 6.19 | - | 3.88 | - | USD |
27. March WM: Xejn Perforazzjoni: 12
30. March WM: Xejn Perforazzjoni: 11½ x 12
11. April WM: Xejn Perforazzjoni: 11½ x 12
14. April WM: Xejn Disinn: Cziglényi Ádám Perforazzjoni: 12
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2765 | CUP | 40f | multi kkulurita | (567835) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2766 | CUQ | 60f | multi kkulurita | (567835) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2767 | CUR | 80f | multi kkulurita | (567835) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2768 | CUS | 1.20Ft | multi kkulurita | (567835) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2769 | CUT | 2Ft | multi kkulurita | (567835) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2770 | CUU | 4Ft | multi kkulurita | (567835) | 1.03 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2771 | CUV | 6Ft | multi kkulurita | (567835) | 1.55 | - | 0.77 | - | USD | ||||||||
2765‑2771 | 4.14 | - | 2.33 | - | USD |
17. April WM: Xejn Perforazzjoni: 12
29. April WM: Xejn Perforazzjoni: 12½
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2774 | CUY | 40f | multi kkulurita | (575000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2775 | CUZ | 60f | multi kkulurita | (575000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2776 | CVA | 80f | multi kkulurita | (575000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2777 | CVB | 1Ft | multi kkulurita | (575000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
2778 | CVC | 1.20Ft | multi kkulurita | (575000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2779 | CVD | 2Ft | multi kkulurita | (575000) | 1.03 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2780 | CVE | 4Ft | multi kkulurita | (575000) | 1.55 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
2781 | CVF | 5Ft | multi kkulurita | (575000) | 1.55 | - | 0.77 | - | USD | ||||||||
2774‑2781 | Minisheet | 8.26 | - | 4.13 | - | USD | |||||||||||
2774‑2781 | 5.95 | - | 3.37 | - | USD |
27. May WM: Xejn Perforazzjoni: 11½ x 12
27. May WM: Xejn Perforazzjoni: 12 x 11½